다양한 소재의 물성분석, 유해성분분석 등 섬유, 의류 소재에 대한 토탈솔루션 제공
시험구분 | 시료량 | 시험주체 | 시험기간 | |
---|---|---|---|---|
이화학 | 직물 | 44” 전폭의 0.7yd | 에스윈코리아 | 3일 |
편물 | A4 사이즈 4판 | |||
가죽(의류) | 44” 전폭의 0.7yd | |||
가죽(ACC) | A4 사이즈 1판 | |||
유해물질 | 직물 | 44” 전폭의 0.3yd | 에스윈코리아 | 3일 |
편물 | A4 사이즈 1판 | |||
가죽(의류) | 44” 전폭의 0.3yd | |||
가죽(ACC) | A4 사이즈 1판 | |||
중국수출용(GB) | 직물 | 44” 전폭의 1yd | 위탁기관 | 5 ~ 6일 |
편물 | A4 사이즈 2판 | |||
가죽(의류) | A4 사이즈 2판 | |||
가죽(ACC) | A4 사이즈 1판 | |||
특수모 | 직물 | A4 사이즈 2판 | 위탁기관 | 비수기 5일 성수기 8일 |
편물 | A4 사이즈 1판 | |||
가죽(의류) | A4 사이즈 2판 | |||
기능성 | 44” 전폭의 0.7yd | 위탁기관 | 5일 | |
유아용 아동용 |
알러지성염료 | 0.3yd | 위탁기관 | 니켈용출량 : 10일 나머지항목 : 5일 |
프탈레이트 가소제, 납, 카드뮴 | 단추,스냅버튼 등 10개 이상 | |||
니켈용출량 | 지퍼 3~ 5개 이상 | |||
완제품 | 색상별 1벌 | 에스윈코리아 | 2일 |